Männer 2. Bezirksklasse Staffel 3 – Hallenrunde 2026/2027
Tabelle
| Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Sinsheim 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 92:77 | +15 | 6:2 |
| 2 | HSG Hardtwald 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 52:39 | +13 | 4:0 |
| SG Schwarzbachtal 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 74:67 | +7 | 4:0 | |
| 4 | TB Neckarsteinach 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 68:54 | +14 | 4:2 |
| 5 | SG Heidelberg-Leimen 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 51:45 | +6 | 2:2 |
| TSV Phönix Steinsfurt 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 52:56 | -4 | 2:2 | |
| 7 | HSG St. Leon/Reilingen 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 107:141 | -34 | 2:8 |
| 8 | SG Nußloch 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 169:186 | -17 | 2:10 |
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet.
Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
Spiele
| Datum | Begegnung | Ergebnis | Spielort | Bericht |
|---|---|---|---|---|
| So, 27.09.26 | HSG St.Le/Reil 2 – SG HD-Leimen 3 | 17:16 | ReilingenFritz-Mannherz-Halle, Reilingen | |
| So, 18.10.26 | SG HD-Leimen 3 – SG Nußloch 3 | 35:28 | IGH HeidelbergIGH Sporthalle Hasenleiser 1, Heidelberg | |
| Sa, 07.11.26 20:30 Uhr | SG HD-Leimen 3 – TV Sinsheim 3 Heimspieltag | – | SPH LeimenSportparkhalle, Leimen | |
| So, 29.11.26 14:00 Uhr | SG HD-Leimen 3 – SG Schwarzb. 2 Heimspieltag | – | IGH HeidelbergIGH Sporthalle Hasenleiser 1, Heidelberg | |
| Sa, 12.12.26 20:15 Uhr | TSV Steinsfurt 2 – SG HD-Leimen 3 | – | SinsheimGymnasiumhalle, Sinsheim | |
| So, 20.12.26 18:30 Uhr | HSG Hardtwald 3 – SG HD-Leimen 3 | – | SandhausenHardtwaldhalle, Sandhausen | |
| Sa, 23.01.27 15:30 Uhr | SG HD-Leimen 3 – HSG St.Le/Reil 2 Heimspieltag | – | SPH LeimenSportparkhalle, Leimen | |
| Sa, 30.01.27 16:30 Uhr | SG Schwarzb. 2 – SG HD-Leimen 3 | – | EschelbronnSporthalle, Eschelbronn | |
| So, 21.02.27 14:00 Uhr | SG HD-Leimen 3 – TB Neckarstein 2 Heimspieltag | – | IGH HeidelbergIGH Sporthalle Hasenleiser 1, Heidelberg | |
| Sa, 27.02.27 20:00 Uhr | SG Nußloch 3 – SG HD-Leimen 3 | – | NußlochOlympiahalle, Nußloch | |
| So, 07.03.27 18:00 Uhr | SG HD-Leimen 3 – TSV Steinsfurt 2 Heimspieltag | – | IGH HeidelbergIGH Sporthalle Hasenleiser 1, Heidelberg | |
| So, 14.03.27 17:00 Uhr | SG HD-Leimen 3 – HSG Hardtwald 3 | – | SPH LeimenSportparkhalle, Leimen | |
| So, 21.03.27 16:30 Uhr | TV Sinsheim 3 – SG HD-Leimen 3 | – | SinsheimGymnasiumhalle, Sinsheim | |
| Sa, 03.04.27 17:00 Uhr | TB Neckarstein 2 – SG HD-Leimen 3 | – | NeckarsteinachVierburgenhalle, Neckarsteinach |
Letzte Änderung: Mo, 26.10.2026, 15:53h · Quelle: handball4all
![[DEV] SG Heidelberg-Leimen](https://handball-heidelberg.de/wp-content/uploads/knights-logo.png)